掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2003年度注冊會計(jì)師
《財(cái)務(wù)成本管理》 試題答案部分
一、單項(xiàng)選擇題
1.【答案】B 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】B 5.【答案】D
6.【答案】C 7.【答案】D 8.【答案】D 9.【答案】B 10.【答案】A
二、多項(xiàng)選擇題
1.【答案】CD 2.【答案】BD 3.【答案】ABC 4.【答案】AD 5.【答案】ABCD
6.【答案】ACD 7.【答案】AD 8.【答案】BC 9.【答案】ABD 10.【答案】BCD
三、判斷題
1.【答案】錯(cuò) 2.【答案】對 3.【答案】對 4.【答案】對 5.【答案】錯(cuò)
6.【答案】錯(cuò) 7.【答案】錯(cuò) 8.【答案】錯(cuò) 9.【答案】錯(cuò) 10.【答案】對
四、計(jì)算題
1.答案
項(xiàng)目 | 金額 |
期初現(xiàn)金 | 13700 |
現(xiàn)金收入: | |
支票收款 | 40400 |
9月銷售20000件 | 20000×8%×8=12800 |
10月銷售30000件 | 30000×30%×8=72000 |
11月銷售40000件 | 40000×60%×8=192000 |
銷貨收現(xiàn)合計(jì) | 276800 |
可使用現(xiàn)金合計(jì) | 330900 |
現(xiàn)金支出: | |
上月應(yīng)付賬款 | 77500 |
進(jìn)貨現(xiàn)金支出 | {[本月銷售40000件+月末(2500件+1000件)-月初4000件]×5元/件}×50%=98750 |
付現(xiàn)費(fèi)用 | 85000-12000=73000 |
購置設(shè)備 | 150000 |
所得稅 | 20000 |
現(xiàn)金支出合計(jì) | 419250 |
現(xiàn)金多余(或不足) | ?。?8350) |
借入銀行借款 | 100000 |
期末現(xiàn)金余額 | 11650 |
2.【答案】 (1)用可變現(xiàn)凈值法分配聯(lián)合生產(chǎn)成本(單位:元):
產(chǎn)品 | 甲 | 乙 | 丙 | 合計(jì) |
產(chǎn)量 | 700000 | 350000 | 170000 | |
單價(jià) | 4 | 6 | 5 | |
本月產(chǎn)量售價(jià)總額 | 2800000 | 2100000 | 850000 | 5750000 |
單獨(dú)加工成本 | 1050000 | 787500 | 170000 | 2007500 |
可變現(xiàn)凈值 | 1750000 | 1312500 | 680000 | 3742500 |
分配率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
分配聯(lián)合生產(chǎn)成本 | 350000 | 262500 | 136000 | 748500 |
注:聯(lián)合生產(chǎn)成本分配率=聯(lián)合生產(chǎn)成本/可變現(xiàn)凈值=748500/3742500=0.2
?。?)計(jì)算月末產(chǎn)成品存貨成本
產(chǎn)品 | 甲 | 乙 | 丙 |
期初存量(千克) | 18000 | 52000 | 3000 |
本期產(chǎn)量(千克) | 700000 | 350000 | 170000 |
本期銷量(千克) | 650000 | 325000 | 150000 |
期末存量(千克) | 68000 | 77000 | 23000 |
單獨(dú)加工成本(元) | 1050000 | 787500 | 170000 |
分配成本(元) | 350000 | 262500 | 136000 |
總成本(元) | 1400000 | 1050000 | 306000 |
單位成本(元) | 2 | 3 | 1.8 |
期末存貨成本(元) | 136000 | 231000 | 41400 |
3、【答案】
4、【答案】
項(xiàng) 目 | 當(dāng)前 | 變更后 | 差額 |
利潤變動(dòng): | |||
收 入 | 4800 | 5760 | 960 |
銷售成本率 | 70% | 70% | |
銷貨成本 | 3360 | 4032 | 672 |
毛 利 | 1440 | 1728 | 288 |
固定費(fèi)用 | 200 | 380 | 180 |
利 潤 | 1240 | 1348 | 108 |
應(yīng)計(jì)利息: | |||
應(yīng)收賬款余額 | 450 | 864 | 414 |
銷售成本率 | 70% | 70% | |
應(yīng)收賬款占用資金 | 315 | 604.8 | 289.8 |
存貨余額 | 560 | 672 | 112 |
利息率 | 8.9597% | 8.9597% | |
應(yīng)計(jì)利息 | 78.40 | 114.40 | 36.00 |
凈 損 益 | 72.00 |
說明:
?。?) 現(xiàn)信用政策年銷售收入=日賒銷額×360天÷賒銷百分比=(450/45)×360÷75%=4800(萬元)
改變信用政策后年銷售收入=4800×(1+20%)=5760(萬元)
現(xiàn)信用政策毛利=4800×(1-70%)=1440(萬元)
改變信用政策后毛利=5760×(1-70%)=1728(萬元)
毛利增加=1728—1440=288(萬元)
(2)固定成本增加=380-200=180(萬元)
(3)利潤增加=288-180=108(萬元)
?。?)平均應(yīng)收賬款余額增加=5760×90%×60÷360-450=864-450=414(萬元)
?。?)應(yīng)收賬款占用資金增加=414×70%=289.8(萬元)
?。?)存貨周轉(zhuǎn)率=3360/560=6(次)
平均存貨增加=5760×70%÷6-560=672-560=112(萬元)
?。?)應(yīng)計(jì)利息增加=(289.8+112) ×8.9597%=36(萬元)
?。?)凈損益=108-36=72(萬元)
因此,應(yīng)當(dāng)改變信用政策。
5、【答案】
五、綜合題
1、【答案】
(1)計(jì)算三個(gè)方案下的每股收益、經(jīng)營杠桿、財(cái)務(wù)杠桿和總杠桿
金額單位:元
方案 | 1 | 2 | 3 |
營業(yè)收入 | 10800000 | 10800000 | 10800000 |
變動(dòng)成本 | 9000000 | 8100000 | 8100000 |
邊際貢獻(xiàn) | 1800000 | 2700000 | 2700000 |
固定成本 | 1200000 | 1500000 | 1500000 |
息稅前利潤 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
利息 | 200000 | 575000 | 200000 |
稅前利潤 | 400000 | 625000 | 1000000 |
所得稅 | 160000 | 250000 | 400000 |
稅后凈收益 | 240000 | 375000 | 600000 |
股數(shù) | 200000 | 200000 | 400000 |
每股收益 | 1.20 | 1.88 | 1.50 |
經(jīng)營杠桿 | 3.00 | 2.25 | 2.25 |
財(cái)務(wù)杠桿 | 1.50 | 1.92 | 1.20 |
總杠桿 | 4.50 | 4.32 | 2.70 |
?。?)①方案一風(fēng)險(xiǎn)最大,理由:方案一的總杠桿系數(shù)最大;
?、诜桨付膱?bào)酬最高,理由:方案二的每股收益最高;
③若銷量下降至30 000件時(shí),方案三更好些,理由:若銷量下降至30 000件時(shí),采用方案三還有利潤,而采用方案二則企業(yè)處于虧損狀態(tài),因此應(yīng)選擇方案三。
2、【答案】
(1)計(jì)算評價(jià)該項(xiàng)目使用的折現(xiàn)率:
B公司無財(cái)務(wù)杠桿的貝他值=1.1/(1/0.7)=0.77
A公司目標(biāo)結(jié)構(gòu)貝他值=0.77 (1/0.5)=1.54
A公司的權(quán)益資本成本=4.3%+1.54 (9.3%-4.3%)=12%
A公司債務(wù)資本成本=8%
加權(quán)平均成本=8% 0.5+12% 0.5=10%
?。?)計(jì)算項(xiàng)目的凈現(xiàn)值: 金額單位:元
時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(jì) |
現(xiàn)金流量各項(xiàng)目 | |||||||
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
營運(yùn)資金 | -2500000 | -2500000 | |||||
營業(yè)收入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | |
變動(dòng)成本 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 36000000 | |
付現(xiàn)固定成本 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 | |
營業(yè)現(xiàn)金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 7000000 | |
利潤 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
營業(yè)現(xiàn)金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
殘值 | 500000 | 500000 | |||||
回收營運(yùn)資金 | 2500000 | 2500000 | |||||
現(xiàn)金凈流量 | -10000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 5400000 | 5000000 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
凈現(xiàn)值 | -10000000 | 2181840 | 1983360 | 1803120 | 1639200 | 3352860 | 960380 |
單價(jià) | 225 | 單位變動(dòng)成本 | 198 | 產(chǎn)量 | 40000 | ||
固定成本 | 440000 | 殘值 | 450000 | ||||
時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(jì) |
現(xiàn)金流量各項(xiàng)目 | |||||||
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
營運(yùn)資金 | -2750000 | -2750000 | |||||
收入 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 45000000 | |
變動(dòng)成本 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 39600000 | |
付現(xiàn)固定成本 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000 | |
營業(yè)現(xiàn)金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 7050000 | |
利潤 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -3850000 | |
營業(yè)現(xiàn)金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
回收殘值 | 450000 | 450000 | |||||
回收營運(yùn)資金 | 2750000 | 2750000 | |||||
現(xiàn)金凈流量 | -10250000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3840000 | -3850000 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
凈現(xiàn)值 | -10250000 | 581824 | 528896 | 480832 | 437120 | 2384256 | -5837072 |
(4)計(jì)算利潤為零、營業(yè)現(xiàn)金流量為零、凈現(xiàn)值為零的年銷售量:
①利潤為零的銷售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714(件)
②營業(yè)現(xiàn)金流量為零的銷售量:
Q=400000/70=5714(件)
或:Q×250=Q×l80+400000
Q=5714 (件)
③凈現(xiàn)值為零的銷售量:
資本投資現(xiàn)值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209
?。?0000000-1862700=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量×(P/A,10%,5)=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量=8137300/3.7908=2146591.748(元)
Q×250-Q×l80-400000=2146591.748
70×Q=2546591.748
Q=36380(件)
(4)計(jì)算利潤為零、營業(yè)現(xiàn)金流量為零、凈現(xiàn)值為零的年銷售量:
①利潤為零的銷售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714(件)
②營業(yè)現(xiàn)金流量為零的銷售量:
Q=400000/70=5714(件)
或:Q×250=Q×l80+400000
Q=5714 (件)
③凈現(xiàn)值為零的銷售量:
資本投資現(xiàn)值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209
?。?0000000-1862700=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量×(P/A,10%,5)=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量=8137300/3.7908=2146591.748(元)
Q×250-Q×l80-400000=2146591.748
70×Q=2546591.748
Q=36380(件)
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號