滬地稅貨[2012]14號
頒布時間:2012-04-19 11:40:56.000 發(fā)文單位:上海市地方稅務(wù)局
嘉定區(qū)稅務(wù)局:
你局《關(guān)于公有住房租金及售后公房管理費緩征營業(yè)稅的請示》(滬地稅嘉貨[2012]1號)收悉。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整住房租賃市場稅收政策的通知》(財稅[2000]125號)和上海市地方稅務(wù)局《關(guān)于本市公有住房租金收入免征營業(yè)稅問題的通知》(滬地稅流[2002]8號)的規(guī)定,經(jīng)審核,同意你局所征管的下列單位2011年度公有住房租金及售后公房管理費收入免征營業(yè)稅。具體免稅單位和免征稅額如下:
單位:元
序號 | 單位名稱 | 免征營業(yè)收入 | 免征營業(yè)稅額 |
1 | 上海永綠置業(yè)有限公司 | 5245085.39 | 262254.27 |
2 | 上海邦龍物業(yè)管理有限公司 | 940422.70 | 47021.11 |
3 | 上海嘉城物業(yè)管理有限公司 | 3678085.73 | 183904.29 |
4 | 上海嘉旺物業(yè)管理有限公司 | 225889.90 | 11294.50 |
5 | 上海廣廈物業(yè)管理有限公司 | 507131.20 | 25356.56 |
6 | 上海萬涓物業(yè)有限公司 | 1693978.47 | 84698.92 |
7 | 上海翔房物業(yè)管理有限公司 | 436328.90 | 21816.45 |
8 | 上海嘉定黃渡物業(yè)管理有限公司 | 126578.70 | 6328.93 |
9 | 上海能寶物業(yè)有限責(zé)任公司 | 1446359.80 | 72317.99 |
10 | 上海豐能物業(yè)管理有限公司 | 401697.90 | 20084.90 |
11 | 上海國光物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 16074 | 803.7 |
12 | 上海錦潤物業(yè)管理有限公司 | 1483973.90 | 74198.69 |
合計 | 16201606.59 | 810080.31 |
對未列入上述名單的單位和收入,均應(yīng)按規(guī)定征收營業(yè)稅。
上海市地方稅務(wù)局
二O一二年四月十九日