掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
某單位財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)輔助臺賬
財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)輔助臺賬 | ||||||||||||||
編制單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 立項(xiàng)編號 | 建設(shè)業(yè)主(代業(yè)主) | 立項(xiàng)總投資 | 項(xiàng)目概算 | 本年立項(xiàng)投資計(jì)劃 | 財(cái)政投資基建項(xiàng)目撥款 | 財(cái)政投資基建項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目基建賬戶余額 | 備 注 | ||||
合計(jì) | 財(cái)政資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 項(xiàng)目歷年財(cái)政累計(jì)撥款 | 項(xiàng)目本年財(cái)政累計(jì)撥款 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號