掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
資產(chǎn)負(fù)債表主要有賬戶式和報(bào)告式兩種。根據(jù)我國《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,我國企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表采用賬戶式結(jié)構(gòu)。
賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)各項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)等于負(fù)債和所有者權(quán)益各項(xiàng)目的合計(jì)數(shù),即資產(chǎn)負(fù)債表左方和右方平衡。因此,通過賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表,可以反映資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益之間的內(nèi)在關(guān)系,即“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”。
我國資產(chǎn)負(fù)債表格式如下表所示:
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
預(yù)付賬款 | 預(yù)收賬款 | ||||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 | ||||
存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||||
流動資產(chǎn)合計(jì) | 其他流動負(fù)債 | ||||
非流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債合計(jì) | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 非流動負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
工程物資 | 其他非流動負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 非流動負(fù)債合計(jì) | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||||
無形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商譽(yù) | 減:庫存股 | ||||
長期待攤費(fèi)用 | 盈余公積 | ||||
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | ||||
非流動資產(chǎn)合計(jì) | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號