滬稅發(fā)〔2024〕112號(hào)
頒布時(shí)間:2024-12-27 發(fā)文單位:2024-12-27
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會(huì)等81家單位獲得非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2024年第五批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
2024年12月27日
附件
上海市2024年第五批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織名稱 | 有效期起 | 有效期止 | 征管區(qū)局名稱 | 備注 |
1 | 53310000MJ49556399 | 上海市寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會(huì) | 2024-04-01 | 2028-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
2 | 51310000MJ49055784 | 上海市義烏商會(huì) | 2024-03-01 | 2028-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
3 | 52310000MJ49310719 | 上海市陽(yáng)光星辰少年司法社會(huì)服務(wù)中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
4 | 51310000MJ4905180M | 上海市邗江商會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
5 | 53310000MJ4953780R | 上海享物公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
6 | 53310000501777854J | 上海新泰高新技術(shù)研究與發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
7 | 53310000501772623W | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)教育基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
8 | 533100005017808698 | 上海漢庭社會(huì)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
9 | 53310000MJ4953860D | 上海奉賢奉城社區(qū)發(fā)展基金會(huì) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 |
|
10 | 51310000MJ49052016 | 上海商學(xué)院校友會(huì) | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 |
|
11 | 51310000MJ49054478 | 上海市算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)會(huì) | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 |
|
12 | 53310000MJ49557000 | 上海鴻商科技基金會(huì) | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 |
|
13 | 53100000717838927M | 青山慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 |
|
14 | 53310000501783349F | 上海市東方紅公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
15 | 53310000MJ4955735J | 上海溫暖同行公益基金會(huì) | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
16 | 523100003295598704 | 上海國(guó)內(nèi)文化創(chuàng)意合作交流中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
17 | 5131000050176974X6 | 上海市壓鑄技術(shù)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
18 | 513100005017786117 | 上海市注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
19 | 513100005017810874 | 上海股權(quán)投資協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
20 | 51310000501781060C | 上海小額貸款公司協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
21 | 53310000MJ4953916G | 上海初心為愛(ài)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
22 | 533100005017832424 | 上海華愛(ài)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
23 | 52310000MJ4932242U | 上海元發(fā)智慧水務(wù)研究院 | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 |
|
24 | 533100005017829285 | 上海尚醫(yī)醫(yī)務(wù)工作者獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
25 | 533100005017725514 | 上海市靜安區(qū)教育基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
26 | 53310000MJ49518221 | 上海民盟同舟公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
27 | 53310000MJ4950715C | 上海云開(kāi)朵朵公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
28 | 51310000MJ49050927 | 上海市數(shù)商協(xié)會(huì) | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
29 | 53310000MJ4954126B | 上海致達(dá)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
30 | 51310000MJ4903855B | 上海市紹興商會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
31 | 53310000501781036M | 上海民建扶幫公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
32 | 5231000075759965XN | 上海市自強(qiáng)社會(huì)服務(wù)總社 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
33 | 53310000MJ49555168 | 上海月色夢(mèng)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
34 | 533100005017734666 | 上海市閔行區(qū)春申教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
35 | 53310000MJ4955671L | 上海市兆平安公益基金會(huì) | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
36 | 53310000MJ4955540Q | 上海致極公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
37 | 51310000MJ49055004 | 上海市諸暨商會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
38 | 53310000MJ4955663R | 上海長(zhǎng)三角醫(yī)創(chuàng)生命健康產(chǎn)業(yè)基金會(huì) | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
39 | 51310000MJ4905711K | 上海沭陽(yáng)縣商會(huì) | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
40 | 5231000009421763XN | 上海七寶德懷特高級(jí)中學(xué) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
41 | 53310000MJ4953748E | 上海市長(zhǎng)益公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
42 | 53310000MJ4955698C | 上海美星公益基金會(huì) | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
43 | 53310000MJ4955743D | 上海同生關(guān)愛(ài)慈善基金會(huì) | 2024-09-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
44 | 53310000MJ4953844P | 上海萬(wàn)眾公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
45 | 51310000501769969M | 上海市動(dòng)物學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
46 | 53310000MJ4953879A | 上海道杰公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
47 | 53310000MJ49537569 | 上海優(yōu)來(lái)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
48 | 53310000MJ4953684G | 上海市榮益慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
49 | 533100005017744937 | 上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
50 | 53310000MJ4953908M | 上海睿遠(yuǎn)公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
51 | 53310000MJ4951339B | 上海弈慧公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
52 | 53310000MJ4955719W | 上海心傳公益基金會(huì) | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
53 | 53310000MJ49557518 | 上海授漁公益基金會(huì) | 2024-10-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
54 | 533100005017727383 | 上海市浦東新區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
55 | 53310000501782856C | 上海紐約大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
56 | 53310000MJ49540895 | 上海淵雷文化藝術(shù)基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
57 | 53310000501783322P | 上海廣播電視臺(tái)藝術(shù)人文發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
58 | 53310000501780738C | 上海真愛(ài)夢(mèng)想公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
59 | 533100003216825755 | 上海叔同深淵科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
60 | 51310000501778590N | 上海市光電子行業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
61 | 53310000MJ49538282 | 上海金橋碧云公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
62 | 533100005017832349 | 上海普蘭文化藝術(shù)基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
63 | 52310000MJ4932330A | 上海臨港瑞諾半導(dǎo)體材料研究院 | 2023-07-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
64 | 52310000MJ4930482W | 上海長(zhǎng)三角商業(yè)創(chuàng)新研究院 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
65 | 51310000MJ4905113P | 上海市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)促進(jìn)會(huì) | 2022-12-01 | 2026-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
66 | 53310000MJ49538875 | 上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
67 | 53310000MJ495576X0 | 上海赫賢教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-11-01 | 2028-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 |
|
68 | 53310000501783170B | 上海益善公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
69 | 53310000MJ495568XC | 上海泰坦自然科學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
70 | 51310000MJ4901083C | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
71 | 52310000MJ4932437M | 上??茖W(xué)智能研究院 | 2023-09-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
72 | 53310000MJ49540708 | 上海市和平鴿慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
73 | 53310000MJ49556474 | 上海上水公益基金會(huì) | 2024-05-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
74 | 53310000MJ4953799N | 上??档陆逃l(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
75 | 523100006915706429 | 上海超聲醫(yī)學(xué)研究所 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
76 | 52310000MJ4925261Q | 上海合眾文化藝術(shù)交流中心 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
77 | 513100005017760342 | 上海電影評(píng)論學(xué)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
78 | 513100005017767474 | 上海市資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
79 | 53310000MJ4953924B | 上海東方財(cái)富公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
80 | 53310000501782725G | 上海大成慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
81 | 533100005017831118 | 上海榮昶公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
原文地址:http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/qysds/202412/t474697.html
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃