掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
為了幫助廣大學(xué)員備戰(zhàn)2014年cpa考試,網(wǎng)校論壇學(xué)員精心為大家分享注冊會(huì)計(jì)師考試科目里的重要知識(shí)點(diǎn),希望能夠提升您的備考效果,祝您學(xué)習(xí)愉快!
短期償債能力比率 | 營運(yùn)資本=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債=長期資本-長期資產(chǎn) | 流動(dòng)比率=1÷(1-營運(yùn)資本配置率) |
營運(yùn)資本配置比率=營運(yùn)資本/流動(dòng)資產(chǎn) | ||
流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 | ||
速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 | 存貨、預(yù)付款項(xiàng)、1年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)等,稱為非速動(dòng)資產(chǎn) | |
現(xiàn)金比率=(貨幣資金+交易性金融資產(chǎn))/流動(dòng)負(fù)債 | ||
現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營現(xiàn)金流量÷流動(dòng)負(fù)債 | ||
長期償債能力比率 | 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 | 權(quán)益乘數(shù)=1+產(chǎn)權(quán)比率 |
產(chǎn)權(quán)比率=負(fù)債總額/股東權(quán)益 | ||
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益 | ||
長期資本負(fù)債率=非流動(dòng)資產(chǎn)/(非流動(dòng)負(fù)債+股東權(quán)益) | ||
利息保障倍數(shù)=息稅前利潤/利息費(fèi)用 | ||
現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)=經(jīng)營現(xiàn)金流量/利息費(fèi)用 | ||
現(xiàn)金流量債務(wù)比=經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額/債務(wù)總額 | ||
營運(yùn)能力比率 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/應(yīng)收賬款 | 計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率時(shí),分析目的是判斷短期償債能力,應(yīng)采用銷售收入。如果分析目的是評(píng)估存貨管理業(yè)績,應(yīng)當(dāng)使用銷售成本。 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
應(yīng)收賬款與收入比=應(yīng)收賬款/銷售收入 | ||
存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/存貨 | ||
盈利能力比率 | 銷售凈利率=凈利潤÷銷售收入 | |
總資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷總資產(chǎn) | ||
權(quán)益凈利率=總資產(chǎn)凈利率×權(quán)益乘數(shù)=凈利潤/股東權(quán)益 | ||
市價(jià)比率 | 市盈率=每股市價(jià)÷每股收益 | |
市凈率=每股市價(jià)÷每股凈資產(chǎn) | ||
市銷率=每股市價(jià)÷每股銷售收入 | 收入乘數(shù) |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)