掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 標(biāo) 準(zhǔn) | 專家組打分 | 備 注 | |||||||||||||||||||||
一、 業(yè) 務(wù) 能 力 及 主 要 業(yè) 績 (20— 85分) | ①具有組織指導(dǎo)一個地區(qū),一個系統(tǒng),一個單位財務(wù)會計工作能力 | 總會計師 | 財務(wù)處(科)長 | 中級會計職稱 | 以申報時最高職務(wù)計算,過去曾經(jīng)擔(dān)任過職務(wù)的可以適當(dāng)給分。以高分計算,不得累計。最高分不得超過15分。 | ||||||||||||||||||||
10年以上 | 15分 | 10年以上 | 12分 | 10年以上 | 10分 | ||||||||||||||||||||
8 - 9年 | 12分 | 8 - 9年 | 10分 | 8 - 9年 | 8分 | ||||||||||||||||||||
6 - 7年 | 10分 | 6 - 7年 | 8分 | 6 - 7年 | 6分 | ||||||||||||||||||||
4 - 5年 | 8分 | 4 - 5年 | 6分 | 4 - 5年 | 4分 | ||||||||||||||||||||
②履行崗位職責(zé)處理專業(yè)技術(shù)問題的能力 | 1 - 3年 | 6分 | 1 - 3年 | 4分 | 1 - 3年 | 2分 | 第一項每個5分,第2項每個7.5分,第3項每件1.5分 ,未達標(biāo)準(zhǔn)的按單項標(biāo)準(zhǔn)分扣減,沒有不給分。各項打分后可合計,但最高不超過15分。 | ||||||||||||||||||
設(shè)計2個以上本單位財會制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn),并得以實施 | 參與編制一項以上大型基建技改項目的可行性報告 | 10件以上獨立承擔(dān)資產(chǎn)評估項目或?qū)徲嬳椖坎⒊鼍哔Y產(chǎn)評估報告或?qū)徲媹蟾?/td> | |||||||||||||||||||||||
7.5-15分 | 15分 | 5-15分 | |||||||||||||||||||||||
③在增收節(jié)支、堵塞漏洞,提合理化建議方面成果顯著 | 運用科學(xué)的財務(wù)會計管理手段和預(yù)測分析方法,促進單位增收節(jié)支效果明顯。 | 提合理化建議被采納后效果明顯 | 發(fā)揮會計監(jiān)督職能,避免損失浪費取得成效 | 各項根據(jù)成效大小適當(dāng)給分,可累計加分,但最高不超過12分。 | |||||||||||||||||||||
8-12分 | 6-10分 | 6-10分 | |||||||||||||||||||||||
④承擔(dān)經(jīng)濟、財務(wù)、會計科研課題,獲得獎項 | 市級以上科 技 進 步 獎 | 省級現(xiàn)代管理成果獎 | 市級現(xiàn)代管 理 成 果 獎 | 大中型以上企業(yè)現(xiàn)代管理成果 獎 | 會計學(xué)會優(yōu)秀學(xué)術(shù)成 果 獎 | 社科優(yōu)秀學(xué) 術(shù) 成 果 獎 | 優(yōu) 秀 論文獎 | 按申報前獲最高獎計算,其余獎項不再加分。 | |||||||||||||||||
一等獎 20分 | 一等獎 18分 | 一等獎 16分 | 一等獎 13分 | 國家級 20分 | 國家級 18分 | 國家級 16分 | |||||||||||||||||||
二等獎 18分 | 二等獎 16分 | 二等獎 14分 | 二等獎 12分 | 省級 18分 | 省級 16分 | 省級 14分 | |||||||||||||||||||
三等獎 14分 | 三等獎 12分 | 三等獎 10分 | 三等獎 8分 | 市級 6分 | 市級 4分 | 市級 2分 | |||||||||||||||||||
⑤評選財務(wù)、會計、審計先進集體代表、先進個人(含會計知識大獎賽) | 國家級 | 省級 | 市級 | 大型企事業(yè)和 特大型企業(yè) | 獲財政部頒發(fā) 會計榮譽證書 | 以評審前評選高的計算,只計算一項;先進集體代表是指集體單位負責(zé)人。 | |||||||||||||||||||
10分 | 8分 | 6分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||
⑥后續(xù)教育 | 每10課時0.5分 | 限15分為止 | |||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||
二、 學(xué) 識 水 平 (22- 70分) | ①學(xué)歷(含相關(guān)專業(yè)) | 博士 | 碩士 | 研究生班及雙學(xué)士 | 本科 | ???/td> | 中專 | 以最高分計算,不得累計。 | |||||||||||||||||
15分 | 12分 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | ||||||||||||||||||||
②發(fā)表會計、財務(wù)、經(jīng)濟論文 | 國外報刊 | 國家級報刊 | 省級報刊 | 市級報刊 | 省級以上會計學(xué)術(shù)團體交流文章匯編或發(fā)給證書 | 省級刊物兩篇以上,市級刊物三篇以上得滿分。各項打分后可合計,但最高不超過15分。 | |||||||||||||||||||
15分 | 12分 | 10分 | 9分 | 3分 | |||||||||||||||||||||
③大專院校學(xué)報 | 國家級 | 省、部級 | 市(地)和廳局級 | 同上,最高不超過10分。 | |||||||||||||||||||||
10分 | 8分 | 6分 | |||||||||||||||||||||||
④出版著作 | 由出版社出版發(fā)行著作(獨立完成) | 由出版社出版的合著(三萬字以上)并擔(dān)任主編、副主編 | 由市級以上會計學(xué)術(shù)團體出版發(fā)行的著作(三萬字以上) | 參編大中專教材 (含參考書) | 主編執(zhí)行上限,副主編執(zhí)行下限。超過兩項(含兩項)以上可加5分,最高得分不超過25分。 | ||||||||||||||||||||
15-20分 | 10-15分 | 5-10分 | 4-8分 | ||||||||||||||||||||||
⑤講授會計專業(yè)課程 | 本科院校 (50學(xué)時以上) | 大專學(xué)校 (100學(xué)時以上) | “五大”學(xué)校 (150學(xué)時以上) | 中專學(xué)校(含培訓(xùn)授課200學(xué)時以上、初中級會計專業(yè)技術(shù)職務(wù)考前培訓(xùn)80學(xué)時以上) | 以高分計算 | ||||||||||||||||||||
8-10分 | 7-9分 | 6-8分 | 5-7分 | ||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||
評 分 結(jié) 果 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號