掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2012會(huì)計(jì)職稱考試《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》 第五章 營運(yùn)資金管理
知識(shí)點(diǎn)七、現(xiàn)金收支管理
1.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期是介于公司支付現(xiàn)金與收到現(xiàn)金之間的時(shí)間段。
具體循環(huán)過程如圖5-5所示。
用公式來表示:
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=存貨周轉(zhuǎn)期+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
其中:
存貨周轉(zhuǎn)期=平均存貨/每天的銷貨成本
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期=平均應(yīng)收賬款/每天的銷貨收入
應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期=平均應(yīng)付賬款/每天的購貨成本
2.收款管理
?。?)收賬的流動(dòng)時(shí)間
一個(gè)高效率的收款系統(tǒng)能夠使收款成本和收款浮動(dòng)期達(dá)到最小,同時(shí)能夠保證與客戶匯款及其他現(xiàn)金流入來源相關(guān)信息的質(zhì)量。
相關(guān)因素 | 含義及要求 | 構(gòu)成內(nèi)容 |
收款系統(tǒng)成本 | 要求:使收款成本達(dá)到最小 | ①浮動(dòng)期成本【機(jī)會(huì)成本】 ②管理收款系統(tǒng)相關(guān)費(fèi)用 ③第三方處理或清算相關(guān)費(fèi)用 |
收款浮動(dòng)期 | 含義:從支付開始到企業(yè)收到資金的時(shí)間間隔。收款浮動(dòng)期主要是紙基支付工具導(dǎo)致的 紙基支付類別:柜臺(tái)存入的體系和郵政支付系統(tǒng) 要求:使收款浮動(dòng)期達(dá)到最小 | ①郵寄浮動(dòng)期(寄出支票到收款人處理系統(tǒng)收到支票) ②處理浮動(dòng)期(支票接受方處理支票和存入銀行) ③結(jié)算浮動(dòng)期(銀行系統(tǒng)進(jìn)行支票結(jié)算) |
信息的質(zhì)量 | 要求:保證與客戶匯款及其他現(xiàn)金流入來源相關(guān)信息的質(zhì)量,信息要及時(shí)、準(zhǔn)確地到達(dá)收款人 | ①付款人的姓名 ②付款的內(nèi)容和付款時(shí)間?!?/td> |
(2)郵寄(郵政支付系統(tǒng))的處理
郵寄處理含義 | 企業(yè)通過郵政接收和處理顧客或者其他商業(yè)伙伴的支票 | |
郵寄處理方式 | 方式類別 | ①內(nèi)部清算處理中心(即企業(yè)處理中心) ②鎖箱法 |
方式選擇 | 取決于兩個(gè)因素:支付的筆數(shù)和金額 | |
企業(yè)處理中心 | 特點(diǎn) | 處理支票和做存單準(zhǔn)備都在公司內(nèi)進(jìn)行 |
適用對(duì)象 | 收到的付款金額相對(duì)較小而發(fā)生頻率很高的企業(yè)所采用 | |
優(yōu)勢(shì) | 對(duì)操作的控制 |
?。?)收款方式的改善【即采用電子支付方式】
電子支付方式好處:
①減少或消除收款浮動(dòng)期,從而降低收款成本,收款過程更易控制,并提高預(yù)測(cè)精度【成本與浮動(dòng)期】
②向任何賬戶或金融機(jī)構(gòu)支付具有靈活性,不受人工干擾【支付靈活】
③結(jié)算時(shí)間和資金可用性可以預(yù)計(jì)【信息】
?、芸蛻舻膮R款信息可與支付同時(shí)傳送,更容易更新應(yīng)收賬款【信息】
3.付款管理
現(xiàn)金支出管理的主要任務(wù)是盡可能延緩現(xiàn)金的支出時(shí)間。
方式 | 優(yōu)點(diǎn) |
爭取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步 | 可以降低交易性現(xiàn)金余額,同時(shí)可以減少有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的次數(shù),提高現(xiàn)金的利用效率,節(jié)約轉(zhuǎn)換成本 |
推遲應(yīng)付款的支付 | 在不影響自己信譽(yù)的前提下,盡可能地推遲應(yīng)付款的支付期 |
匯票代替支票 | 與支票相比,不是見票即付,合法的推遲支付,但是銀行會(huì)收較高的手續(xù)費(fèi) |
使用現(xiàn)金浮游量 | 現(xiàn)金浮游量是企業(yè)賬戶上的現(xiàn)金余額和銀行賬戶上的企業(yè)存款余額之間的差額,就是利用這個(gè)時(shí)間差,提高資金使用效率 |
改進(jìn)員工工資支付模式 | 可以為支付工資專門設(shè)立一個(gè)工資賬戶,合理預(yù)測(cè)開出支付工資的支票到職工去銀行兌現(xiàn)的具體時(shí)間,最大限度地減少工資賬戶的存款余額。提高資金使用效率 |
使用零余額賬戶 | 保持一個(gè)主賬戶【保持一定的安全儲(chǔ)備】和一系列子賬戶【即零余額賬戶,不需要保持安全儲(chǔ)備】。當(dāng)從某個(gè)子賬戶簽發(fā)的支票需要現(xiàn)金時(shí),所需要的資金立即從主賬戶劃撥過來,從而使更多的資金可以用作他用。提高資金使用效率 |
透支 | 它實(shí)際上是銀行向企業(yè)提供的信用。透支的限額,由銀行和企業(yè)共同商定。提高資金使用效率 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)